| 認証がかけられた管理画面からブラウザを使って商品紹介ページを自動生成します。同時に商品一覧ページも生成します。
|
|
| ◆特徴 |
| 1. | 商品紹介ページの新規作成、更新、削除ができます。ブラウザの入力フォームから簡単に作業できます。 |
| 2. | あらかじめ用意した複数のデザインテンプレートから選択してページ作成を行います。テンプレートの切り替えも随時可能で季節によって趣を変えたいというようなことも簡単にできます。 |
| 3. | 作業者のパソコン内に保存されている画像データを登録でき、表示上のサイズ変更や画像にリンクをはることなどが可能です。 |
| 4. | 特価品や希少品、新入荷品、品薄品などのアピールポイントをアイコンにして自動的にページに貼り付けることができます。 |
| 5. | 自動生成されたページは HTML ファイルとしてサーバ内に保存されますので、後でデザイナーによる手直しも可能です。 また検索システム Namazu(ナマズ)を使った任意キーワードによる商品検索の構築が容易になります。 |
|
| ◆オプション機能 |
| 1. | 商品情報をデータベースに格納し、ショッピングバスケットシステムと連動させることが可能です。それにより様々な商品検索機能の追加も自在になります。 |
| 2. | 商品一覧ページを商品カテゴリごとに自動作成することも可能です。商品数が多い場合はユーザーにとっても閲覧しやすくなります。 |
| 3. | サイトのトップページに商品トピックスのようなお知らせを自動的に掲載させる機能の追加も可能です。そのリンクからダイレクトに商品ページに入れますので、お店が売りたい商品の訴求効果アップが期待できます。 |
| 4. | 管理者と登録作業者を権限で分け、作業者によって作成された商品ページを管理者が確認・承認してはじめて公開となるような機能も追加可能です。 |
|
| ◆注意すべき点 |
| 1. | 登録する商品画像はあらかじめブラウザで表示可能な JPEG, GIF, PNG などの画像形式に加工しておく必要があります。最近のデジタルカメラなら通常 JPEG 形式の写真データですが、商品カタログなどからスキャナーで取り込む場合は、保存時に JPEG などを指定してください。 また画像データが大きいときは、できれば画像編集ソフトで適度な大きさに加工しておくのが望まれます。小さく加工したサムネイル画像をクリックして大きなサイズの商品画像を表示させることも有効です。 |
| 2. | 管理画面の認証情報は厳格に管理してください。悪意を持った者に管理画面に侵入されると、商品ページを勝手に書き換えられたり、画像を差し替えられたりする危険性があります。できれば固定IPによる制限も併用することをお勧めします。 |